加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
倉(cāng)建超市加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.68萬元(520元/㎡*90㎡) | 4.05萬元(450元/㎡*90㎡) | 2.7萬元(300元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 3.5萬元 | 2.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 14.58萬元 | 10.85萬元 | 7.7萬元 | |
倉(cāng)建超市加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.54萬元/月(9.4元/天/㎡) | 1.57萬元/月(5.8元/天/㎡) | 8900元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.28萬元/月(5700元/月/人*4人) | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.45萬元 | 10.1萬元 | 7.11萬元 | |
小計(jì) | 5.12萬元 | 3.57萬元 | 2.47萬元 | |
倉(cāng)建超市加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.7萬元 | 14.42萬元 | 10.17萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |