加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
加盟金(終身) | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
保證金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
品牌設計 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
全套豪華設備 | 6.88萬元 | 6.88萬元 | 6.88萬元 |
裝修費 | 2.34萬元(780元/㎡*30㎡) | 2.25萬元(750元/㎡*30㎡) | 2.16萬元(720元/㎡*30㎡) |
經營設備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 5000元/月(5.5元/天/㎡) | 4800元/月(5.3元/天/㎡) | 4600元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | 1.02萬元/月(3400元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 |
流動/儲備資金 | 5.27萬元 | 4.49萬元 | 3.63萬元 |
慈媽媽雞排加盟投資總費用 | 22.33萬元 | 21.17萬元 | 19.88萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |