加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3.92萬元/月 | 2.16萬元/月 | 1.4萬元/月 | 5600元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
開業(yè)費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 |
流動資金 | 19萬元 | 11萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 55.77萬元 | 39.33萬元 | 28.74萬元 | 18.57萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |