加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以廣州為例) | 二線(xiàn)城市(以寧波為例) | 三線(xiàn)城市(以西寧為例) | 四線(xiàn)城市(以湛江為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 50000元/月 | 30000元/月 | 15000元/月 | 10000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 50萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |
前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
流動(dòng)資金 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 155萬(wàn)元 | 117.6萬(wàn)元 | 86萬(wàn)元 | 61萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |