加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
柴溝堡熏肉卷餅加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.45萬(wàn)元(350元/㎡*70㎡) | 2.24萬(wàn)元(320元/㎡*70㎡) | 2.1萬(wàn)元(300元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 11.15萬(wàn)元 | 10.14萬(wàn)元 | 9.1萬(wàn)元 | |
柴溝堡熏肉卷餅加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.72萬(wàn)元/月(8.2元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 6700元/月(3.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.88萬(wàn)元/月(4700元/月/人*4人) | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | 1.48萬(wàn)元/月(3700元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.81萬(wàn)元 | 7.69萬(wàn)元 | 6.46萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.8萬(wàn)元 | 2.75萬(wàn)元 | 2.33萬(wàn)元 | |
柴溝堡熏肉卷餅加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.95萬(wàn)元 | 12.89萬(wàn)元 | 11.43萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
清乾隆年間,懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)有一個(gè)叫郭璽的人,開設(shè)熏肉鋪,它用柏木熏制而成,肥不膩口、瘦不塞齒是其一絕,且皮爛肉嫩,表里一致,色澤鮮艷,味道醇香,風(fēng)味獨(dú)特,營(yíng)養(yǎng)豐富。受到了眾人的追捧。
據(jù)傳說(shuō),八國(guó)聯(lián)軍侵入北京,慈禧太后和光緒皇帝外逃時(shí),路經(jīng)柴溝堡進(jìn)膳,對(duì)柴溝堡熏肉頗為贊賞。 此后即被禧太后點(diǎn)為貢品。后來(lái)有幸得到此方,公司總部在前人技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)代工藝,設(shè)計(jì)出符合全國(guó)老百姓喜愛(ài)的熟食。