加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以樂山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 3.92萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.26萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 16萬元 | 11萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總加盟費用 | 64.82萬元 | 51.6萬元 | 40.94萬元 | 32.48萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |