加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.3萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 | 9600元/月 | 4800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 16萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 59.4萬(wàn)元 | 42.2萬(wàn)元 | 27.48萬(wàn)元 | 18.33萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
步森男裝,創(chuàng)建于1985年,專(zhuān)注于BUSEN HOMME、BUSEN SELECTION、BUSEN UNIFORM三大品標(biāo)系列的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,于2011年4月在A股成功上市(股票代碼 002569)。步森男裝,以"活出男人范"為品牌態(tài)度,激發(fā)男人對(duì)自我不錯(cuò)品質(zhì)的追求,獲得眾多男士的追捧與共鳴。
精心研究消費(fèi)者的個(gè)性化需求,步森男裝以HOMME系列為核心,細(xì)分定位,延伸出SELECTION系列與UNIFORM系列,以及休閑時(shí)尚子品牌BSG,幾大系列品牌很好地演繹出時(shí)下各男士的著裝需求。