加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以青島為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 3000㎡ | 2500㎡ | 2000㎡ |
房租費用 | 66萬元/月 | 37.5萬元/月 | 24萬元/月 |
裝修費用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
設(shè)備費用 | 50萬元 | 45萬元 | 40萬元 |
首批進貨費 | 300萬元 | 200萬元 | 100萬元 |
廣告宣傳費用 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
開業(yè)費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(80人) | 2500元/月/人(70人) | 2000元/月/人(60人) |
水電雜費 | 4萬元/月 | 3萬元/月 | 2萬元/月 |
流動資金 | 270萬元 | 165萬元 | 108萬元 |
總投資費用 | 1149萬元 | 781萬元 | 497萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |