裝修費(fèi) | 830元/㎡*315㎡ | 店面租金 | 7900元/月 | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 26700元 | 人員工資 | 6200元/月 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13000元 | 水電雜費(fèi) | 2000元/月 | |
廣告宣傳費(fèi) | 4800元 | 開業(yè)費(fèi)用 | 2200元 | |
小計(jì) | 14.73萬元 | 小計(jì) | 4.57萬元 | |
以上貝吉嬰幼兒游泳加盟總費(fèi)用僅供參考(店鋪面積按315㎡計(jì)算) | ||||
貝吉嬰幼兒游泳加盟費(fèi)用 (二線城市) | 貝吉嬰幼兒游泳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.74萬元 | 貝吉嬰幼兒游泳加盟成本費(fèi)用:4.15萬元 | ||
裝修費(fèi) | 620元/㎡*242㎡ | 店面租金 | 8000元/月 | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 15700元 | 人員工資 | 5800元/月 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11600元 | 水電雜費(fèi) | 1800元/月 | |
廣告宣傳費(fèi) | 3500元 | 開業(yè)費(fèi)用 | 1200元 | |
小計(jì) | 10.74萬元 | 小計(jì) | 4.15萬元 | |
以上貝吉嬰幼兒游泳加盟總費(fèi)用僅供參考(店鋪面積按242㎡計(jì)算) | ||||
貝吉嬰幼兒游泳加盟費(fèi)用 (三線城市) | 貝吉嬰幼兒游泳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:5.5萬元 | 貝吉嬰幼兒游泳加盟成本費(fèi)用:2.71萬元 | ||
裝修費(fèi) | 590元/㎡*170㎡ | 店面租金 | 5600元/月 | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10600元 | 人員工資 | 4400元/月 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7300元 | 水電雜費(fèi) | 1100元/月 | |
廣告宣傳費(fèi) | 3000元 | 開業(yè)費(fèi)用 | 800元 | |
小計(jì) | 5.5萬元 | 小計(jì) | 2.71萬元 | |
以上貝吉嬰幼兒游泳加盟總費(fèi)用僅供參考(店鋪面積按170㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |