加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.36萬元/月 | 2.3萬元/月 | 1.8萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流動資金 | 15萬元 | 11萬元 | 8萬元 |
總投資費(fèi)用 | 54.96萬元 | 42.55萬元 | 31.8萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |