加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
畢德寮加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.2萬元(700元/㎡*160㎡) | 9.6萬元(600元/㎡*160㎡) | 8萬元(500元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.3萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 32.8萬元 | 28.9萬元 | 25萬元 | |
畢德寮加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.84萬元/月(8元/天/㎡) | 3.36萬元/月(7元/天/㎡) | 2.88萬元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.15萬元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 20.97萬元 | 18.48萬元 | 15.99萬元 | |
小計(jì) | 7.06萬元 | 6.22萬元 | 5.38萬元 | |
畢德寮加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 39.86萬元 | 35.12萬元 | 30.38萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |