加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
裝修費(fèi) | 9萬元(600元/㎡*150㎡) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) | 6萬元(400元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 3.38萬元/月(7.5元/天/㎡) | 2.93萬元/月(6.5元/天/㎡) | 2.48萬元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬元/月(5000元/月/人*8人) | 3.6萬元/月(4500元/月/人*8人) | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 22.13萬元 | 19.58萬元 | 17.03萬元 |
彪哥的菜加盟總費(fèi)用 | 39.46萬元 | 34.6萬元 | 29.74萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |