加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用(押一付三) | 9000(元)/月 | 7500(元)/月 | 5000(元)/月 |
裝修費用 | 900(元)/㎡ | 700(元)/㎡ | 400(元)/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 3000(元)/月/人(3人) | 2500(元)/月/人(2人) | 1500(元)/月/人(1人) |
流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總加盟費用 | 27.4萬元 | 20.1萬元 | 9.85萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |