加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
貝斯門加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.5萬(wàn)元(700元/㎡*150㎡) | 9萬(wàn)元(600元/㎡*150㎡) | 7.5萬(wàn)元(500元/㎡*150㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 25.5萬(wàn)元 | 21.9萬(wàn)元 | 18.3萬(wàn)元 | |
貝斯門加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.25萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 2.03萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.89萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.04萬(wàn)元/月(3800元/月/人*8人) | 2.8萬(wàn)元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4萬(wàn)元/月(3000元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)資金 | 15.87萬(wàn)元 | 14.48萬(wàn)元 | 12.87萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 21.3萬(wàn)元 | 19.44萬(wàn)元 | 17.28萬(wàn)元 | |
貝斯門加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 46.8萬(wàn)元 | 41.34萬(wàn)元 | 35.58萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |