加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 8.8萬元/月 | 5.25萬元/月 | 3.6萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) |
流動資金 | 44萬元 | 31萬元 | 22萬元 |
總投資費用 | 129.8萬元 | 97.95萬元 | 72萬元 |
以上棒棒糖兒童百貨加盟投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |