加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以包頭為例) | 四線城市(以安慶為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ | 170㎡ |
房租費(fèi)用 | 5萬(wàn)元/月 | 3.23萬(wàn)元/月 | 2.52萬(wàn)元/月 | 1.87萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 |
產(chǎn)品費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2200元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) |
水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流動(dòng)資金 | 31萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 89.5萬(wàn)元 | 65.83萬(wàn)元 | 51.49萬(wàn)元 | 40.45萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |