班得瑞加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
班得瑞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:33.76萬元 | 班得瑞加盟成本費(fèi)用:4.32萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.46萬元(680元/㎡*95㎡) | 門店租金 | 1.4萬元/月(4.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 人員工資 | 2.76萬元/月(4600元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬元 | 水電雜費(fèi) | 1600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.47萬元 | |
小計(jì) | 33.76萬元 | 小計(jì) | 4.32萬元 | |
班得瑞加盟總投資費(fèi)用:38.08萬元 (店鋪面積按95㎡計(jì)算) | ||||
班得瑞加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
班得瑞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:29.32萬元 | 班得瑞加盟成本費(fèi)用:3.96萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.22萬元(580元/㎡*90㎡) | 門店租金 | 1.24萬元/月(4.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 人員工資 | 2.58萬元/月(4300元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.47萬元 | |
小計(jì) | 29.32萬元 | 小計(jì) | 3.96萬元 | |
班得瑞加盟總投資費(fèi)用:33.28萬元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
班得瑞加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
班得瑞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:25.46萬元 | 班得瑞加盟成本費(fèi)用:3.75萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.56萬元(480元/㎡*95㎡) | 門店租金 | 1.23萬元/月(4.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.88萬元 | |
小計(jì) | 25.46萬元 | 小計(jì) | 3.75萬元 | |
班得瑞加盟總投資費(fèi)用:29.21萬元 (店鋪面積按95㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |