加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
百濟(jì)藥店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.9萬(wàn)元(700元/㎡*70㎡) | 4.55萬(wàn)元(650元/㎡*70㎡) | 4.34萬(wàn)元(620元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 15.2萬(wàn)元 | 13.95萬(wàn)元 | 12.94萬(wàn)元 | |
百濟(jì)藥店加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.01萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.38萬(wàn)元 | 5.84萬(wàn)元 | 5.28萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.26萬(wàn)元 | 2.07萬(wàn)元 | 1.87萬(wàn)元 | |
百濟(jì)藥店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.46萬(wàn)元 | 16.02萬(wàn)元 | 14.81萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
百濟(jì)藥店建立了信息管理、業(yè)務(wù)管理,GSP管理、藥易通等系統(tǒng)的電子商務(wù)平臺(tái),確保藥品從采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售等一系列環(huán)節(jié)的質(zhì)量扶持。運(yùn)用各系統(tǒng)對(duì)藥品的購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、入庫(kù)、銷(xiāo)售、出庫(kù)、復(fù)核都進(jìn)行了嚴(yán)格的管理。
目前公司組織機(jī)構(gòu)健全,設(shè)有采購(gòu)部、銷(xiāo)售部、質(zhì)量管理部、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、行政部等六個(gè)部門(mén),擁有一支高素質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍,現(xiàn)有職工65人,藥學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員占85%,其中執(zhí)業(yè)藥師占6%。