加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以揚州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
房租費用 | 22萬元/月 | 12萬元/月 | 7.2萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 30萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) |
流動資金 | 89萬元 | 51萬元 | 31萬元 |
總投資費用 | 232.5萬元 | 146.5萬元 | 94.2萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |