加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 125㎡ | 125㎡ | 125㎡ | |
安康中醫(yī)館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.25萬元 | 5.00萬元 | 4.00萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.2萬元 | 2.3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 4.4萬元 | 3.7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.4萬元 | 0.8萬元 | 安康中醫(yī)館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 21623.6元/月 | 11768.0元/月 | 9665.7元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 780元 | 680元 | 580元 | |
流動/儲備資金 | 6.6萬元 | 6.8萬元 | 4.8萬元 | |
安康中醫(yī)館加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 27.0萬元 | 21.8萬元 | 17.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上安康中醫(yī)館加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |