加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 140㎡ | |
迪安基因檢測加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.75萬元(650元/㎡*150㎡) | 8.25萬元(550元/㎡*150㎡) | 6.3萬元(450元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 25.15萬元 | 21.55萬元 | 17.5萬元 | |
迪安基因檢測加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.93萬元/月(6.5元/天/㎡) | 2.48萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.89萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬元/月(8000元/月/人*5人) | 3.5萬元/月(7000元/月/人*5人) | 3萬元/月(6000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 20.78萬元 | 17.93萬元 | 14.67萬元 | |
小計(jì) | 7.83萬元 | 6.78萬元 | 5.59萬元 | |
迪安基因檢測加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 32.98萬元 | 28.33萬元 | 23.09萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |