加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 170㎡ | 130㎡ |
房租費(fèi)用 | 6.25萬元/月 | 3.2萬元/月 | 2.04萬元/月 | 7800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(12人) | 2200元/月/人(10人) | 1800元/月/人(8人) | 1200元/月/人(6人) |
流動資金 | 31萬元 | 16萬元 | 10萬元 | 5萬元 |
總投資費(fèi)用 | 92.21萬元 | 62.7萬元 | 45.08萬元 | 27.5萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |