加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租費用 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3300元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
前期原材料 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
廣告宣傳費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 10.01萬元 | 7.61萬元 | 5.18萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |