加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 2.8萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.36萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 40.1萬元 | 30.04萬元 | 22.84萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |