加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 1萬元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬元 | 2萬元 | 0.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(4人) | 1000元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 20萬元 | 10萬元 | 4萬元 |
總投資費(fèi)用 | 54萬元 | 27.2萬元 | 10.5萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |