加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
三和茶業(yè)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.56萬元(480元/㎡*95㎡) | 4.275萬元(450元/㎡*95㎡) | 3.99萬元(420元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 8000元 | |
小計(jì) | 14.96萬元 | 13.775萬元 | 12.49萬元 | |
三和茶業(yè)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.34萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.14萬元/月(4元/天/㎡) | 1.03萬元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.32萬元/月(4400元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.98萬元 | 7.02萬元 | 6.5萬元 | |
小計(jì) | 2.86萬元 | 2.52萬元 | 2.32萬元 | |
三和茶業(yè)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.82萬元 | 16.3萬元 | 14.81萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |