加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 75㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.4萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1.12萬元/月 | 4800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 |
前期原材料 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 0.9萬元 | 0.7萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) | 1200元/月/人(2人) |
流動資金 | 11萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
費(fèi)用 | 26.72萬元 | 17.15萬元 | 13.86萬元 | 7.82萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |