加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費(fèi) | 6.6萬(wàn)元(550元/㎡*120㎡) | 6.24萬(wàn)元(520元/㎡*120㎡) | 6萬(wàn)元(500元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 |
店面租金 | 1.87萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.8萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.76萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(5600元/月/人*2人) | 1.08萬(wàn)元/月(5400元/月/人*2人) | 1.06萬(wàn)元/月(5300元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.98萬(wàn)元 | 8.64萬(wàn)元 | 8.47萬(wàn)元 |
6順9酒保健酒加盟投資總費(fèi)用 | 25.81萬(wàn)元 | 24.53萬(wàn)元 | 23.32萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |