歐寶隆加盟費(fèi)用 (省會城市) |
歐寶隆加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:33.08萬元 | 歐寶隆加盟成本費(fèi)用:4.17萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.78萬元(680元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.25萬元/月(4.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 人員工資 | 2.76萬元/月(4600元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬元 | 水電雜費(fèi) | 1600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動/儲備資金 | 12.03萬元 | |
小計(jì) | 33.08萬元 | 小計(jì) | 4.17萬元 | |
歐寶隆加盟費(fèi)用:37.25萬元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
歐寶隆加盟費(fèi)用 (地級城市) |
歐寶隆加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:29.03萬元 | 歐寶隆加盟成本費(fèi)用:3.89萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.93萬元(580元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.17萬元/月(4.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 人員工資 | 2.58萬元/月(4300元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 11.26萬元 | |
小計(jì) | 29.03萬元 | 小計(jì) | 3.89萬元 | |
歐寶隆加盟費(fèi)用:32.92萬元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
歐寶隆加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
歐寶隆加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:24.98萬元 | 歐寶隆加盟成本費(fèi)用:3.62萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.08萬元(480元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.1萬元/月(4.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動/儲備資金 | 10.49萬元 | |
小計(jì) | 24.98萬元 | 小計(jì) | 3.62萬元 | |
歐寶隆加盟費(fèi)用:28.6萬元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |