加盟級別 | 省級城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
租金 | 12萬元/年 | 9.6萬元/年 | 7.2萬元/年 |
裝修費 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
首批進(jìn)貨 | 10萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
員工工資 | 4000元/月(4人) | 3500元/月(4人) | 2500元/月(4人) |
流動資金 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
加盟金額 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
總投資金額 | 63.2萬元 | 49.4萬元 | 36.8萬元 |
此投資費用僅為預(yù)估,僅供參考,具體以實際產(chǎn)生費用為準(zhǔn) |