加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.64萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 6400元/月 | 3000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動(dòng)資金 | 15萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
費(fèi)用 | 41.06萬(wàn)元 | 28.4萬(wàn)元 | 17.83萬(wàn)元 | 11.63萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |