加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 450㎡ | 350㎡ | 250㎡ |
房租費用 | 13.5萬元/月 | 8.05萬元/月 | 5萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 7000元 |
開業(yè)費用 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 51萬元 | 32萬元 | 20萬元 |
費用 | 124.2萬元 | 83.5萬元 | 54.1萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |