加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ |
房租費用 | 5萬元/月 | 3.23萬元/月 | 2.52萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(7人) | 2800元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 22萬元 | 15萬元 | 11萬元 |
費用 | 71.21萬元 | 56.56萬元 | 46.12萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |