加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租費用(押一付三) | 6萬元/月 | 4.5萬元/月 | 2.4萬元/月 |
裝修費用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
首批進貨費 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) |
流動資金 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
費用 | 152萬元 | 116.2萬元 | 82.25萬元 |
以上加盟費用為甲米府泰國餐廳加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |