加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 136㎡ | 136㎡ | 136㎡ |
裝修費(fèi) | 9.52萬元 | 8.16萬元 | 7.07萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.5萬元 | 2.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 4.2萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.9萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 23330.4元/月 | 14207.2元/月 | 10960.7元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 530元 | 430元 | 330萬元 |
流動(dòng)/儲備資金 | 6.7萬元 | 6.6萬元 | 4.1萬元 |
光芒加盟總費(fèi)用 | 30.9萬元 | 25.7萬元 | 18.9萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為光芒加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |