加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.38萬元/月 | 1.36萬元/月 | 9000元/月 | 3900元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 8000元 | 4000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
費(fèi)用 | 35.15萬元 | 27.12萬元 | 19.8萬元 | 13.83萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |