加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以安慶為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 95㎡ | 90㎡ | 85㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.62萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 | 9400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
前期原材料 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
費(fèi)用 | 38.45萬(wàn)元 | 30.99萬(wàn)元 | 24.97萬(wàn)元 | 19.39萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |